whatsapp
WelCome To Delhi NWR Satta King

WelCome To Delhi NWR Satta King

Delhi NWR Satta King
आप अपनी गेम का रिज़ल्ट हमारी वेबसाइट पर डालने के लिए हमसे संपर्क करें।

--सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल--

♕♕ Mahadev Online Matka   ♕♕

⏰ वेस्ट बॉम्बे ------------- 2:00 pm

⏰ दिल्ली बाजार ---------- 2:50 pm

⏰ श्री गणेश ------------- 4:30 pm

⏰ फरीदाबाद ------------ 5:50 pm

⏰ सिंगापुर --------------- 7:50 pm

⏰ गाज़ियाबाद ----------- 9:30 pm

⏰ दिल्ली NWR ---------- 10:50 pm

⏰ गली ----------------- 11:30 pm

⏰ दिसावर -------------- 3:00 Am

🙂🙂 Mahadev Matka 🙂🙂 

Game play करने के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करे

Download Now

Disawar ( 06:00 AM )

--

# Disawar West Bombay Dehli Bazar Shree Ganesh Faridabad Singapore Ghaziyabad Delhi nwr GALI
August 2026
05 Aug 2026 93 75 47 75 57 68 22 56 85
04 Aug 2026 31 24 12 10 12 15 24 36 27
03 Aug 2026 74 83 53 31 95 38 60 72 59
02 Aug 2026 31 43 09 58 06 10 15 87 31
01 Aug 2026 X 38 71 26 57 59 23 44 92
July 2026
31 Jul 2026 05 X X X X X X X X
30 Jul 2026 67 87 81 86 40 97 52 42 86
29 Jul 2026 16 18 54 04 60 67 09 61 16
28 Jul 2026 75 53 61 81 27 77 67 56 02
27 Jul 2026 06 28 80 93 74 26 07 54 72
26 Jul 2026 65 16 61 09 22 79 84 36 39
25 Jul 2026 89 57 09 92 32 36 70 27 58
24 Jul 2026 69 76 56 74 76 37 73 85 72
23 Jul 2026 20 16 86 75 39 75 54 66 43
22 Jul 2026 05 62 83 28 34 45 09 45 40
21 Jul 2026 73 84 95 44 06 77 82 35 11
20 Jul 2026 83 74 49 57 47 34 32 29 54
19 Jul 2026 16 39 85 22 83 46 45 20 57
18 Jul 2026 85 47 47 26 07 54 51 55 80
17 Jul 2026 32 43 18 75 30 58 30 18 14
16 Jul 2026 28 59 37 62 15 37 05 38 90
15 Jul 2026 16 34 00 77 60 72 77 25 08
14 Jul 2026 73 47 92 88 93 61 75 72 52
13 Jul 2026 66 51 38 96 05 24 87 69 45
12 Jul 2026 26 47 18 29 91 73 15 38 77
11 Jul 2026 53 45 14 96 32 43 04 96 04
10 Jul 2026 26 45 12 30 74 56 42 46 35
09 Jul 2026 02 54 12 94 88 45 29 23 75
08 Jul 2026 53 60 83 22 41 99 71 95 21
07 Jul 2026 19 39 26 45 04 59 48 66 41
06 Jul 2026 06 26 57 54 19 27 54 72 50
05 Jul 2026 23 75 32 87 92 47 91 73 36
04 Jul 2026 91 56 57 27 34 56 72 94 39
03 Jul 2026 39 34 96 42 73 78 31 91 49
02 Jul 2026 24 76 12 27 69 87 11 47 33
01 Jul 2026 X 24 13 92 97 42 69 74 78
June 2026
30 Jun 2026 40 X X X X X X X X
29 Jun 2026 53 55 94 04 41 98 77 37 97
28 Jun 2026 17 15 33 32 06 29 40 65 66
27 Jun 2026 60 62 81 33 67 12 85 82 00
26 Jun 2026 85 37 77 20 08 65 48 93 61
25 Jun 2026 46 39 39 58 66 68 30 85 54
24 Jun 2026 97 84 50 31 14 16 19 21 13
23 Jun 2026 38 37 69 69 59 80 70 27 38
19 Jun 2026 37 34 95 14 01 37 89 27 38
18 Jun 2026 43 90 97 39 77 39 59 67 96
17 Jun 2026 03 35 96 49 13 60 32 89 75
16 Jun 2026 86 45 44 97 57 56 49 98 70
21 Jun 2026 40 37 69 47 69 45 69 38 69
15 Jun 2026 05 50 43 47 31 29 49 83 60
14 Jun 2026 40 56 72 73 23 68 52 41 96
13 Jun 2026 71 70 88 73 58 68 91 55 10
12 Jun 2026 52 46 19 49 79 59 20 25 59
11 Jun 2026 31 68 80 60 75 27 00 47 07
10 Jun 2026 65 71 93 48 85 54 33 85 31
09 Jun 2026 26 47 58 01 35 44 21 50 00
08 Jun 2026 62 54 32 60 39 46 70 58 66
07 Jun 2026 28 57 35 37 88 89 32 48 78
05 Jun 2026 78 58 90 90 72 56 72 03 16
06 Jun 2026 10 68 12 05 32 33 66 70 55
04 Jun 2026 47 47 15 16 04 60 78 45 16
03 Jun 2026 48 78 62 88 65 58 85 57 02
02 Jun 2026 11 74 54 03 51 17 29 57 50
01 Jun 2026 X 74 69 22 03 83 52 95 53
May 2026
31 May 2026 36 X X X X X X X X
30 May 2026 71 36 65 52 43 62 76 57 78
29 May 2026 53 34 17 02 76 13 65 79 06
28 May 2026 64 13 20 08 25 89 41 45 81
27 May 2026 83 23 37 07 45 26 45 46 17
26 May 2026 09 45 26 44 13 56 X X X
25 May 2026 73 36 06 79 54 54 86 38 72
24 May 2026 97 37 48 43 21 89 88 56 21
23 May 2026 16 57 41 73 77 24 18 36 23
22 May 2026 71 28 05 85 01 56 00 48 X
21 May 2026 96 20 13 51 53 26 17 X 60
20 May 2026 74 60 97 86 79 46 10 46 19
19 May 2026 39 16 06 03 49 47 83 29 86
18 May 2026 88 85 39 13 69 37 81 34 46
17 May 2026 76 55 09 20 69 38 54 61 85
16 May 2026 73 50 61 52 80 35 06 10 72
15 May 2026 74 64 25 79 09 67 17 38 35
14 May 2026 76 89 41 83 05 10 27 30 58
13 May 2026 46 47 09 12 01 45 08 56 58
12 May 2026 08 11 47 80 28 20 43 55 47
11 May 2026 10 15 26 17 22 00 43 47 83
10 May 2026 62 38 17 22 46 41 86 29 56
09 May 2026 19 25 14 08 86 83 44 50 64
08 May 2026 06 11 64 24 48 39 33 39 97
07 May 2026 84 47 14 94 69 66 47 52 33
06 May 2026 03 67 30 77 70 26 92 88 92
05 May 2026 06 58 42 69 12 88 15 68 87
04 May 2026 27 37 69 78 08 79 78 56 14
03 May 2026 00 56 25 86 84 35 93 24 74
02 May 2026 79 14 39 41 72 27 79 50 42
01 May 2026 X 89 94 48 63 66 15 21 54
April 2026
30 Apr 2026 56 38 X X X X X X X
29 Apr 2026 56 36 84 84 13 27 11 39 85
28 Apr 2026 44 28 80 58 25 30 03 59 55
27 Apr 2026 15 37 03 63 65 68 54 26 19
26 Apr 2026 88 36 58 68 31 37 35 80 X
25 Apr 2026 11 15 06 82 59 63 76 80 38
24 Apr 2026 79 46 60 22 91 X 20 55 14
23 Apr 2026 44 65 41 37 68 72 51 55 33
22 Apr 2026 62 67 83 38 60 77 21 25 95
21 Apr 2026 41 41 87 38 04 80 08 11 25
20 Apr 2026 87 87 36 91 64 61 34 84 62
19 Apr 2026 93 93 04 27 60 72 79 85 46
18 Apr 2026 15 45 97 67 21 25 62 74 69
17 Apr 2026 99 67 55 69 44 34 47 49 40
16 Apr 2026 93 34 30 52 03 26 14 35 15
15 Apr 2026 49 54 59 29 64 75 19 37 82
14 Apr 2026 00 46 20 42 04 98 73 76 02
13 Apr 2026 82 44 06 49 33 12 14 16 39
12 Apr 2026 92 67 63 65 65 91 52 57 06
11 Apr 2026 85 77 30 48 04 15 53 27 24
10 Apr 2026 85 38 27 85 05 57 77 34 11
09 Apr 2026 67 58 43 69 47 50 97 41 47
08 Apr 2026 05 27 30 83 91 36 88 97 42
07 Apr 2026 44 27 76 96 07 49 26 39 01
06 Apr 2026 47 51 11 43 39 47 59 38 46
05 Apr 2026 71 62 67 87 29 38 17 95 59
04 Apr 2026 97 39 83 39 59 52 77 49 75
03 Apr 2026 41 98 71 58 99 20 00 37 62
02 Apr 2026 81 54 11 55 33 47 78 26 63
01 Apr 2026 X 97 39 43 35 58 12 69 97
March 2026
31 Mar 2026 81 X X X X X X X X
30 Mar 2026 23 46 56 14 84 95 20 72 39
29 Mar 2026 93 67 58 00 00 55 14 52 21
28 Mar 2026 40 75 91 05 35 34 05 60 26
27 Mar 2026 26 63 74 16 82 89 43 35 83
26 Mar 2026 92 97 75 42 43 65 34 56 68
25 Mar 2026 13 62 55 90 48 46 70 74 30
24 Mar 2026 66 69 01 02 28 46 75 82 82
23 Mar 2026 27 79 88 71 59 72 10 43 86
22 Mar 2026 70 72 61 34 40 73 28 85 70
21 Mar 2026 16 61 20 26 49 94 17 57 01
20 Mar 2026 12 42 56 07 74 51 23 67 85
19 Mar 2026 50 62 22 33 87 99 26 53 43
18 Mar 2026 82 41 66 33 90 34 76 58 76
17 Mar 2026 47 83 11 45 58 75 26 17 45
16 Mar 2026 28 46 58 61 68 22 12 15 17
15 Mar 2026 39 06 00 48 39 48 27 31 82
14 Mar 2026 95 40 22 16 82 16 75 74 74
13 Mar 2026 03 58 95 36 49 76 72 97 20
12 Mar 2026 25 89 91 15 90 72 18 24 09
11 Mar 2026 09 55 18 76 28 54 58 51 24
10 Mar 2026 49 03 71 79 79 36 74 26 64
09 Mar 2026 65 92 81 94 46 91 26 31 99
08 Mar 2026 45 67 97 98 29 83 78 82 51
07 Mar 2026 38 40 21 57 62 35 60 56 22
06 Mar 2026 36 63 29 59 36 18 02 25 74
05 Mar 2026 54 27 70 14 07 52 46 12 74
04 Mar 2026 19 21 39 74 66 22 65 42 90
03 Mar 2026 49 21 92 17 06 16 13 65 17
02 Mar 2026 68 50 06 00 91 46 10 44 30
01 Mar 2026 X 54 35 36 02 57 10 23 92
February 2026
28 Feb 2026 27 X X X X X X X X
27 Feb 2026 53 80 18 83 70 52 68 75 83
26 Feb 2026 57 01 25 70 99 35 18 25 75
25 Feb 2026 68 64 88 92 86 63 83 81 12
24 Feb 2026 27 22 91 56 12 35 44 42 84
23 Feb 2026 61 61 94 90 64 60 29 56 66
22 Feb 2026 95 47 12 64 89 46 54 07 52
21 Feb 2026 78 06 54 30 70 26 40 54 36
20 Feb 2026 81 29 93 96 29 36 78 76 34
19 Feb 2026 63 15 83 29 86 39 50 43 88
18 Feb 2026 33 56 93 40 01 29 81 96 88
17 Feb 2026 97 89 72 12 36 50 98 95 49
16 Feb 2026 07 54 29 45 59 86 00 98 95
15 Feb 2026 54 45 05 16 31 15 19 76 18
14 Feb 2026 28 55 56 10 84 48 59 61 35
13 Feb 2026 29 65 25 09 46 91 95 89 88
12 Feb 2026 83 61 52 42 14 40 47 37 57
11 Feb 2026 99 48 75 56 72 09 52 62 90
10 Feb 2026 53 94 33 73 30 58 83 88 00
09 Feb 2026 94 91 75 66 21 67 95 90 07
08 Feb 2026 31 28 65 53 10 47 84 89 71
07 Feb 2026 99 97 88 31 25 43 13 17 28
06 Feb 2026 20 04 10 97 35 87 35 32 92
05 Feb 2026 18 63 68 36 04 80 76 21 40
04 Feb 2026 91 89 93 48 40 47 84 36 95
03 Feb 2026 78 26 40 67 08 80 42 44 37
02 Feb 2026 93 48 18 06 90 24 99 56 04
01 Feb 2026 X 53 11 02 39 84 17 62 05
January 2026
31 Jan 2026 82 X X X X X X X X
30 Jan 2026 56 15 35 95 74 24 81 18 12
29 Jan 2026 51 15 56 19 33 38 65 63 34
28 Jan 2026 89 91 30 01 71 26 05 50 79
27 Jan 2026 10 65 23 73 72 70 78 54 47
26 Jan 2026 94 49 27 08 18 63 17 69 51
25 Jan 2026 36 81 49 16 55 57 31 89 82
24 Jan 2026 81 36 55 20 67 65 42 95 42
23 Jan 2026 07 52 37 72 17 62 71 73 02
22 Jan 2026 82 37 49 82 06 60 79 24 35
21 Jan 2026 02 57 81 70 48 84 46 91 50
20 Jan 2026 68 13 50 70 57 68 06 51 97
19 Jan 2026 65 62 31 56 24 79 87 32 31
18 Jan 2026 97 42 01 60 01 56 67 64 20
17 Jan 2026 54 37 72 60 46 48 37 87 34
16 Jan 2026 42 97 89 73 89 92 97 42 74
15 Jan 2026 56 58 95 34 55 53 79 24 02
14 Jan 2026 05 50 21 81 89 34 84 87 70
13 Jan 2026 51 49 64 48 07 59 88 95 58
12 Jan 2026 33 72 01 82 04 59 21 24 14
11 Jan 2026 05 55 24 84 51 60 73 76 78
10 Jan 2026 24 42 87 84 43 98 33 31 52
09 Jan 2026 95 54 52 85 66 44 28 26 21
08 Jan 2026 06 86 76 76 49 65 04 56 25
07 Jan 2026 61 17 40 01 28 09 44 67 11
06 Jan 2026 18 85 53 40 86 12 13 77 78
05 Jan 2026 88 34 30 37 36 61 05 94 40
04 Jan 2026 44 53 19 39 28 33 13 86 23
03 Jan 2026 63 29 32 88 81 45 91 64 99
02 Jan 2026 65 34 03 28 96 53 05 09 92
01 Jan 2026 X 26 87 12 42 85 66 71 58